起源の場所: | 中国の深セン |
ブランド名: | Huiyunhai |
証明: | UL, RoHS, REACH |
モデル番号: | HYH |
最小注文数量: | 交渉可能 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出カートン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの500,000メートル |
名前: | ペット編組スリーブ | 素材: | ペット、ナイロン |
---|---|---|---|
サイズ: | 習慣 | 機能: | 耐摩耗性 |
リードタイム: | 5日間 | 使用法: | ケーブルハーネス |
ハイライト: | 拡張可能なワイヤー スリーブ、編組ワイヤー織機、0.25 mm ペット編組スリーブ,braided wire loom,0.25mm pet braided sleeving |
編まれた電気ケーブルのための黒いペット拡張できる編まれた袖
当社の PET 拡張可能編組スリーブの特長は何ですか?
1. 10 ミルのポリエチレン テレフタレート (PET) モノフィラメント ヤーンから編組。
2. 元のサイズの 2 倍に拡大します。
3. 優れたカットスルーと耐摩耗性
4. Bentley Harris Expando、Alpha GRP-110、PET スリーブの高品質代替品
5. -70°C から 125°C (-103°F から 257°F) の連続使用温度
6. 260°C (500°F) の溶融温度
7. 静止時の直径の 3 倍まで拡張します
8.ハロゲンフリー、ROHS準拠
主な特性:
1.使用温度:-50℃°C~150°C
2. 融点: 250±5°C。
3.可燃性:UL VW-1
4.標準色:白、黒、グレー、赤、黄、青、ピンク、オレンジ、紫、リミックスパターン
5.切削工具:ホットナイフ
6. 証明書: RoHS、MSDS
応用分野 | エレクトロニクス、自動車、船舶、産業用ワイヤー ハーネス アプリケーション |
スリーブの材質 | 0.25mm PETモノフィラメント |
作業温度 | -70°C ~ 125°C (-103°F ~ 257°F) |
融点 | 260°C (500°F) |
難燃剤 | はい |
可燃性クラス | UL94 V1 |
サイズ | 20mm |
利用可能なサイズ | 3mm~100mm |
標準色 | ブラック、ホワイト、グレー |
利用可能な色 | カラーガイドによると、64色をご用意 |
包装 | 200m/巻、4巻/ctn |
カートンのサイズ: | 52*52*18cm またはカスタマイズされる |
容器: | 1 つの 20 ' コンテナーの 2000 ロールまたは 500 カートン |
フルサイズのサンプルリードタイム: | 通常通り3~7営業日 |
生産リードタイム: | 7~10日 |
編組拡張ケーブルスリーブ応用:
1. 自動車用電線保護
2.構造化されたケーブルシステム
3.A/Vケーブル&ケーブル
4.工業用ホースとチューブの保護
製品の特徴:
1. 軽量 & 柔軟 & 断熱 & UV 耐性 & 装飾 & 難燃性 & 耐久性のある耐摩耗性 & 化学分解に対する耐性、幅広い産業用途で。
2. 0.25mm / 0.2mmペットモノフィラメントの編組。
3. 目の粗い織り構造により、ホースやケーブルの束に簡単に取り付けることができます。
4. 完全に拡張されたスリーブは、最初の寸法の少なくとも 5 倍の 1 点に達することができます。
5.ロゴ印刷が可能です。
6. カスタマイズされた、特別なパッケージは喜んで受け入れられ、顧客の要件に応じた製品にすることができます。
ノート:
Huiyunhai ナイロン拡張可能スリーブは、耐摩耗性に優れたナイロン 6.6 モノフィラメントでできています。軽量で柔軟性が高く、多くの化学薬品に耐性があります。ユニークな形状のモノフィラメントは、滑らかで柔らかく滑らかな表面を提供し、粗い表面を引っ張っても引っかかりません。
環境に優しい編組スリーブは、1 つまたは複数の PET、ナイロン、銅または綿の糸、PP 糸、ナイロン、および低弾性糸でできています。環境保護認証を通じて、世界のすべての国に輸出できます。
環境に優しい編組スリーブは、主にコンピューターの電源コード、オーディオ ビデオ ケーブル、自動車、航空、ワイヤーおよびケーブル産業などで使用されます。保護および美化の役割を果たし、一定のシールド性能を備えています。オーディオ医療業界に最適で、経済的で整理が簡単です。同時に、それは非常に優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えており、さまざまな機械および電子産業でのワイヤーハーネスの保護、摩耗、腐食、装飾、および保管に適しています。
環境に優しい編組スリーブは、1 つまたは複数の PET、ナイロン、銅または綿の糸、PP 糸、ナイロン、および低弾性糸でできています。環境保護認証を通じて、世界のすべての国に輸出できます。
特性: 優れた柔軟性、緩く、ワイヤをリードしやすく、優れた収縮性、弾力性、耐磨耗性があります。
拡張可能な編組スリーブの仕様
モデル | 自然 外径(MM) |
最大拡張 外径(MM) |
北西(g) | 梱包 (M/スプール) |
モデル | 自然 外径(MM)) |
最大拡張 外径(MM) |
北西(g) | 梱包 (M/スプール) |
|
161020 | 1 | 2 | 2.5 | 1000 | 641025 | 8 | 16 | 7 | 500 | |
161025 | 1 | 2 | 2.5 | 1000 | 642020 | 12 | 25 | 10.5 | 500 | |
162020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 642025 | 14 | 30 | 12 | 500 | |
162025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 643020 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
163020 | 3 | 6 | 4 | 1000 | 643025 | 18 | 35 | 17 | 250 | |
163025 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 721020 | 8 | 16 | 6.5 | 800 | |
241020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 721025 | 9 | 18 | 7.5 | 800 | |
241025 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 722020 | 14 | 28 | 12 | 500 | |
242020 | 3 | 6 | 4.5 | 1000 | 722025 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
242025 | 4 | 8 | 4.5 | 1000 | 723020 | 18 | 35 | 16 | 300 | |
243020 | 4 | 8 | 5 | 800 | 723025 | 23 | 45 | 19 | 200 | |
243025 | 5 | 10 | 5.5 | 500 | 961020 | 10 | 20 | 8 | 500 | |
321020 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 961025 | 11 | 22 | 9 | 560 | |
321025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 962020 | 20 | 40 | 14 | 500 | |
322020 | 5 | 10 | 4.5 | 500 | 962025 | 25 | 50 | 16 | 500 | |
322025 | 6 | 12 | 4.5 | 500 | 963020 | 28 | 55 | 18 | 300 | |
323020 | 6 | 12 | 6 | 500 | 963025 | 35 | 70 | 25 | 100 | |
323025 | 7 | 14 | 7.5 | 500 | 964020 | 30 | 60 | 26 | 100 | |
401020 | 4 | 8 | 3.5 | 800 | 964025 | 36 | 72 | 28 | 100 | |
401025 | 4 | 8 | 3.5 | 800 | 965025 | 40 | 80 | 46 | 100 | |
402020 | 6 | 12 | 5.5 | 500 | 1201020 | 10 | 20 | 10 | 300 | |
402025 | 8 | 14 | 6 | 500 | 1201025 | 12 | 22 | 13 | 300 | |
403020 | 8 | 16 | 7 | 600 | 1202020年 | 22 | 45 | 15 | 200 | |
403025 | 10 | 20 | 10 | 400 | 1202025 | 26 | 32 | 18 | 100 | |
481020 | 5 | 10 | 4 | 1000 | 1203020 | 32 | 65 | 26 | 100 | |
481025 | 6 | 12 | 4.5 | 500 | 1203025 | 38 | 75 | 32 | 100 | |
482020 | 8 | 16 | 5.5 | 500 | 1204020 | 40 | 80 | 30 | 100 | |
482025 | 10 | 20 | 7.5 | 500 | 1204025 | 45 | 90 | 40 | 100 | |
483020 | 10 | 20 | 8.5 | 600 | 1205025 | 50 | 100 | 50グラム | 50 | |
483025 | 12 | 25 | 12 | 300 | 1206025 | 64 | 130 | 60g | 50 | |
561020 | 6 | 12 | 5 | 1000 | 1207025 | 76 | 150 | 70g | 50 | |
561025 | 7 | 14 | 6 | 800 | 1486025 | 80 | 160 | 80g | 50 | |
562020 | 10 | 20 | 8.5 | 500 | 1487025 | 90 | 180 | 90g | 50 | |
562025 | 12 | 25 | 10 | 500 | 1488025 | 100 | 200 | 100グラム | 50 | |
563020 | 14 | 30 | 11 | 500 | flat1053020 | |||||
563025 | 16 | 32 | 15 | 250 | flat1053025 | |||||
641020 | 7 | 14 | 6 | 1000 | flat1054025 |
ノート:
1. 呼び寸法はフラット幅を示します。
2. 品番の後ろにBK、GRなどのスリーブ色が付きます。
3.このスリーブには拡張可能な文字があり、次のサイズは最も近いものでカバーされます:16mm = 15mm、19mm = 20mm、32mm = 30mm、38mm = 40mm、51mm = 50mm。
4. ご要望に応じて、特別な梱包、サイズ、および色を提供できます。
5. すべての数値データは平均値または標準値であり、カスタマイズされたサイズは含まれていません。
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8618927487336